|  |  | 
	|  | 
  
  
  
  
    | Название товара: | Решение задачи 449 по химии из Шиманович ИЛ 2001-2004гг |  
    | Цена: | 0.3 $ |  
    | Скидки: | На товар предоставляется скидка постоянным покупателям. |  
    | Товар: | 449-shim01-04.zip (62412 байт) |  
    | Загружен: | 18.08.2012 |  
    | Описание товара: | 449. Как получают в промышленности стирол ? Приведите. Изобразите с помощью схем линейную, и трехмерную структуры полимеров. |  
    | Дополнительная информация: | После оплаты Вы получаете готовое решение задачи 449 по химии из методички для заочников Шиманович И.Л. 2004г. (совпадает с методичками 2001, 2003 годов - но на всякий случай сверьте условия). Решение выполнено в формате WORD (имеет раcширение номер_задачи.doc). Заархивировано архиватором в ZIP архив. Решение многократно сдавали в ведущих ВУЗах страны, все ошибки и недочёты исправлены.
 
 Буду очень благодарен, если Вы оставите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ после покупки.
 СПАСИБО что выбрали Нас!
 |  
    | Статистика: | количество продаж: 0 количество возвратов: 0
 отзывы покупателей:
 положительных - 0
 отрицательных - 0
 
 |  |